Kita dapat menghitung transfer rate (bandwidth) 
riil dari sebuah RAM. Transfer rate merupakan kapasitas data yang dapat 
dikirimkan sebuah RAM ke processor dalam satuann Megabytes/secon (MB/s).
Rumus yang digunakan adalah :
| ◊ | Contoh sebuah DDR2 PC533, berarti memiliki bus sebesar 533 MHz. | 
| ◊ | Lebar data (width) sebuah RAM adalah 64-bit, atau dikonversikan kedalam satuan byte sama dengan 8 byte. [* 1 byte = 8 bit] | 
| ◊ | Transfer Rate = Bus (MHz) x Lebar Data (Byte) | 
| ◊ | Transfer Rate = 533 MHz x 8 Byte = 4.264 MB/s. Itu artinya transfer rate RAM DDR2 PC533 adalah sebesar 4.264 MB/s. | 
| ◊ | Itulah alasannya kenapa RAM DDR2 PC533 kadang ditulis sebagai DDR2 PC4200 (kebulatan dari transfer rate 4.264 MB/s). | 
| ◊ | Pada sistem komputer skrg, sebuah RAM harus di-intalasi dalam konfigurasi Dual Channel, artinya dipasang langsung dua keping (sepasang) dengan tujuan transfer rate dapat digandakan dan memenuhi kebutuhan bandwidth processor. | 
| ◊ | Dengan konfigurasi Dual Channel maka transfer rate 4.264 MB/s dikalikan dua, dan menghasilkan 8.528 MB/s. Transfer rate sebesar ini dapat memenuhi kebutuhan Processor Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad dan Core 2 Extreme yang memiliki FSB 1.066. | 
| ◊ | Perhitungan Bandwidth processor sama dengan rumus diatas, yaitu = FSB (MHz) x Lebar Data (8 byte). Itu artinya, Core 2 Duo FSB 1.066MHz x 8 Byte = 8.258 MB/s. Dan RAM yang dapat memenuhi kebutuhan data ini adalah DDR2 PC533 dalam konfigurasi Dual Channel. | 
Tabel perbandingan antara Bus (MHz) dan Transfer Rate (MB/s)
| Tipe RAM | Bus (MHz) | Transfer Rate (Bandwidth) | Penamaan RAM | Dual Channel | 
| SDRAM PC133 | 133 MHz | 1.064 MB | SDRAM PC133 | N/A | 
| DDR PC266 | 266 MHz | 2.128 MB | DDR PC2100* | 4.256 MB | 
| DDR PC333 | 333 MHz | 2.664 MB | DDR PC2700* | 5.328 MB | 
| DDR PC400 | 400 MHz | 3.200 MB | DDR/DDR2 PC3200 | 6.400 MB | 
| DDR2 PC533 | 533 MHz | 4.264 MB | DDR2 PC4200* | 8.528 MB | 
| DDR2 PC667 | 667 MHz | 5.336 MB | DDR2 PC5300* | 10.672 MB | 
| DDR2 PC800 | 800 MHz | 6.400 MB | DDR2 PC6400 | 12.800 MB | 
Tabel Kebutuhan Processor dan RAM yang cocok
| Processor | FSB | Transfer Rate (Bandwidth) | Tipe RAM yang cocok | 
| Pentium 4 | 400 MHz | 3.200 MB | RDRAM PC800 Dual Channel | 
| Celeron D 3xx | 533 MHz | 4.264 MB | DDR PC2100 Dual Channel | 
| Pentium 4 | |||
| Celeron 4xx | 800 MHz | 6.400 MB | DDR/DDR2 PC3200 Dual Channel | 
| Pentium 4 6xx | |||
| Pentium D 9xx | |||
| Pentium Dual Core E21xx | |||
| Core 2 Duo E4xxx | |||
| Core 2 Duo E6xxx | 1.066 MHz | 8.528 MB | DDR PC4200 Dual Channel | 
| Core 2 Quad Q6xxx | |||
| Core 2 Extreme X6xxx | |||
| Core 2 Duo E6xxx | 1.333 MHz | 10.664 MB | DDR PC5300 Dual Channel | 
| Core 2 Extreme Quad-Core QX6xxx | 


This excellent website truly has all the info I wanted about
ReplyDeletethis subject and didn't know who to ask.
Feel free to surf to my blog post ... new cellulite treatment